PERDAS DE PESO
O peso varia de mês e tem relação direta com a dieta daquele mês. Nada se compara ao primeiros 15 dias que era só líquido e perdi muito peso. No 4º mês comecei academia, e isso também melhorou a perda de peso.
| DATA | PESO | PERDA |
| Perda 1º mês | 10 | |
| 08/mar | 103 | |
| 05/mar | 98,8 | 4,2 |
| 22/mar | 96,4 | 2,4 |
| 29/mar | 94,7 | 1,7 |
| Perda 2º mês | 5,6 | |
| 08/abr | 93 | 1,7 |
| 12/abr | 92 | 1 |
| 19/abr | 91,1 | 0,9 |
| 26/abr | 89,9 | 1,2 |
| 03/mai | 88,8 | 1,1 |
| Perda 3º mês | 2,6 | |
| 08/mai | 87,4 | 1,4 |
| 17/mai | 86,2 | 1,2 |
| 24/mai | 85,8 | 0,4 |
| 31/mai | 85,7 | 0,1 |
| Perda do 4º mês | 4,8 | |
| 08/jun | 84,8 | 0,9 |
| 08/jul | 80 | 4,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário